Aunque veo que la gran mayoría pasa de este hilo, hago un copy/paste a este foro por si algún día alguien se interesa por subir los records
Récords del universo 1, x8 Economía
Ultima edición: 16/07/2022
Ultimas entradas: *
Edificios
Edificio | Nivel | Nick | Universos |
Mina de metal | 53 * | 10100111001 | 1.es |
Mina de cristal | 43 | Tealc | 21.es → 60.es → 1.es |
Sintetizador de deuterio | 47 * | 10100111001 |
1.es |
Planta de energía solar | 40 | IZIU | - |
Planta de fusión | 24 | Pedro Uruguayo | Kassiopeia.ar → Quantum.ar → 1.es |
Almacén de metal | 24 | LoeWe | - |
Almacén de cristal | 24 | Davidson | 3.es → 1.es |
Contenedor de deuterio | 23 | LoeWe | - |
Fábrica de robots | 21 | theoffspring | - |
Fábrica de nanobots | 14 * | Davidson | 3.es→1.es |
Hangar | 21 | theoffspring | - |
Laboratorio de investigación | 22 | Montoto | 1.es |
Terraformer | 18 * | Davidson | 3.es → 1.es |
Depósito de la alianza | 12 * | LoeWe | - |
Astillero orbital | 12 * | Davidson | 3.es → 1.es |
Silo | 16 | Asimov | 10.es → 59.es → 1.es |
Investigaciones
Investigación | Nivel | Nick | Universos |
Tecnología de energía | 25 * | 10100111001 | 1.es |
Tecnología laser | 24 | galactix | 5.es → 59.es → 1.es |
Tecnología iónica | 22 | Montoto | 1.es |
Tecnología de hiperespacio | 20 | 31.es → 60.es → 1.es | |
Tecnología de plasma | 25 * | 10100111001 |
1.es |
Motor de combustión | 23 | MARIUS VIR | 9.es → 1.es |
Motor de impulso | 20 | Taurus.es → Xalynth.es → 1.es | |
Propulsor hiperespacial | 19 | Rigel.es → Zanagra.es → 1.es | |
Tecnología de espionaje | 30 * | 10100111001 |
1.es |
Tecnología de computación | 23 | Taurus.es → Xalynth.es → 1.es | |
Astrofísica | 31 | Juampone | 1.es |
Red de investigación | 14 | 31.es → 60.es → 1.es | |
* Laboratorios en red | 270 | 31.es → 60.es → 1.es | |
Tecnología de gravitón | 6 * | Davidson | 3.es → 1.es |
Tecnología militar | 26 * | 10100111001 |
1.es |
Tecnología de defensa | 26 * |
|
1.es |
Tecnología blindaje | 26 * | 10100111001 |
1.es |
Flota
Flota | Cantidad | Nick | Universos |
Nave pequeña de carga | 2.995.886 * | FORZA |
- |
Nave grande de carga | 2.837.978 * | FORZA |
- |
Cazador ligero | 75.000.000 * | Craft | Xalynth.es → 1.es |
Cazador pesado | 5.017.480 | Craft | Xalynth.es → 1.es |
Crucero | 12.547.279 * | Mecanismos | Spica.es → 1.es |
Nave de batalla | 5.045.550 * | Mecanismos | Spica.es → 1.es |
Colonizador | 1.000 * | LoeWe | - |
Reciclador | 2.003.165 | FORZA | - |
Sonda de espionaje | 63.905.595 | Captain Coco | 13.es → 1.es |
Bombardero | 29.461 * | Juanma_Breda | - |
Destructor | 1.009.970 | Craft | Xalynth.es → 1.es |
Estrella de la muerte | 37.751 | Max Sterling | Wasat.ar → 1.es |
Acorazado | 8.423.177 | Rigel.es → Zanagra.es → 1.es | |
Satélite sola | 2.180.680 * |
Davidson | 3.es → 1.es |
Segador/Reaper | 1.106.129 * | Mecanismos | Spica.es → 1.es |
Explorador/Pathfinder | 1.045.825 * | Hass | Wasat.es → Sirius.es → Spica.es → 1.es |
Taladrador | 2.000 * | LoeWe | - |
Defensas
Defensas | Cantidad | Nick | Universos |
Lanzamisiles | 20.000.002 | ghost | Andromeda.es → 60.es → 1.es |
Láser pequeño | 10.000.000 | Caverc | - |
Láser grande | 2.000.000 * | Destrukto | - |
Cañón gauss | 1.000.000 * | Destrukto | - |
Cañón iónico | 1.000.000 * | Destrukto | - |
Cañón de plasma | 500.005 * | ghost | Andromeda.es → 60.es → 1.es |
Cúpula pequeña de protección | 1 | Nute | 18.es → 59.es → 1.es |
Cúpula grande de protección | 1 | Nute | 18.es → 59.es → 1.es |
Misiles antibalísticos | 160 | Asimov | 10.es → 59.es → 1.es |
Misiles interplanetarios | 75 | Ian de Fenix | - |
Edificios lunares
Edificios lunares | Nivel | Nick | Universos |
Fábrica de robots | 18 | Asimov | 10.es→59.es→1.es |
Hangar | 16 | garkill | 17.es→59.es→1.es |
Base lunar | 15 | Asimov | 10.es→59.es→1.es |
Sensor phalanx | 12 | manettamario | 9.es → 1.es |
Salto cuántico | 6 | Bishop | 15.es → 59.es→ 1.es |
Defensas lunares
Defensas lunares | Cantidad | Nick | Universos |
Lanzamisiles | 419.346 | Nute | 18.es → 59.es → 1.es |
Láser pequeño | 200.000 | Taurus.es → Xalynth.es → 1.es | |
Láser grande | 270.997 | Taurus.es → Xalynth.es → 1.es | |
Cañón gauss | 2.704 | Nerto | - |
Cañón iónico | 6.300 | Nute | 18.es → 59.es → 1.es |
Cañón de plasma | 5.072 | Taurus.es → Xalynth → 1.es | |
Cúpula pequeña de protección | 1 | Nute | 18.es → 59.es → 1.es |
Cúpula grande de protección | 1 | Nute | 18.es → 59.es → 1.es |
- Hay que validar el récord con una imagen o link donde se pueda comprobar.
- También podéis avisarme por el juego a Hijo del Pozo o Pocero, para espiaros y comprobarlo sin necesidad de imagen.
- Actualizaré los récords de flotas y/o defensas si se superan en cualquier batalla posteada en el foro.
- Cualquier error comunicármelo en este mismo hilo.
- Se aceptan donaciones en forma de recursos al jugador Hijo del Pozo o Pocero por actualizar el hilo.
Records del universo 1
Ultima edición: 12/08/2018
Ultimas entradas: *
Edificios
Mina de metal |
44 |
Xente |
Mina de cristal |
39 |
Tealc |
Sintetizador de deuterio |
40 |
Xente |
Planta de energía solar |
38 |
QuiQue |
Planta de fusión |
21 |
Papewaio |
Fábrica de robots |
18 |
Brucla |
Fábrica de nanobots |
10 |
Calambrin |
Hangar |
20 |
Ian de Fenix |
Almacén de metal |
19 |
Ian de Fenix |
Almacén de cristal |
19 |
galactix |
Almacén de deuterio |
18 |
Ian de Fenix |
Laboratorio de investigación |
20 |
Montoto |
Terraformer |
11 |
Davidson |
Depósito de la alianza |
11 |
Brucla |
Astillero orbital |
8 |
Davidson |
Silo |
15 |
Lertzo HC |
Investigaciones
Tecnología de espionaje |
20 |
fox sin oficiales |
Tecnología de computación |
21 |
Papewaio |
Tecnología militar |
22 |
fox sin oficiales |
Tecnología de defensa |
22 |
fox sin oficiales |
Tecnología blindaje |
22 |
fox sin oficiales |
Tecnología de energía |
20 |
Papewaio |
Tecnología de hiperespacio |
18 |
Papewaio |
Motor de combustión |
20 |
manettamario |
Motor de impulso |
18 |
manettamario |
Propulsor hiperespacial |
16 |
Papewaio |
Tecnología laser |
22 |
galactix |
Tecnología iónica |
19 |
galactix |
Tecnología de plasma |
19 |
Montoto |
Red de investigación |
12 |
Papewaio |
--> Laboratorios en red |
234 |
Papewaio |
Tecnología astrofísica |
23 |
basura |
Tecnología de gravitón |
2 |
Montoto |
Flota
Nave pequeña de carga |
460.545 |
Moridor |
Nave grande de carga |
91.644 |
Bon Ferch |
Cazador ligero |
6.000.000 |
asfalto |
Cazador pesado |
1.100.000 |
Azoth |
Crucero |
1.000.000 |
Azoth |
Nave de batalla |
300.000 |
DESC |
Colonizador |
381 |
Soviet |
Reciclador |
665.439 |
Renzulis |
Sonda de espionaje |
411.001 |
Don Muerte |
Bombardero |
5.000 |
Macross |
Destructor |
106.548 |
Renzulis |
Estrella de la muerte |
7.900 |
Varaman |
Acorazado |
150.151 |
Renzulis |
Satélite solar |
16.800 |
Bahamut Zero |
Defensas
Lanzamisiles |
10.000.000 |
Hemorroide |
Láser pequeño |
10.000.000 |
Caverc |
Láser grande |
250.000 |
Bulolo |
Cañón gauss |
83.000 |
Jofaserimon |
Cañón iónico |
20.370 |
Ardeuz |
Cañón de plasma |
41.000 |
Crono |
Cúpula pequeña de protección |
1 |
Nute |
Cúpula grande de protección |
1 |
Nute |
Misiles antibalísticos |
150 |
Ian de Fenix |
Misiles interplanetarios |
75 |
Ian de Fenix |
Edificios lunares
Fábrica de robots |
12 |
Moridor |
Hangar |
15 |
Ian de Fenix |
Base lunar |
11 |
Tobi |
Sensor phalanx |
12 |
manettamario |
Salto cuántico |
3 |
Moridor |
Defensas lunares
Lanzamisiles |
419.346 |
Nute |
Láser pequeño |
68.313 |
Los Reyes |
Láser grande |
32.500 |
Nute |
Cañón gauss |
2.704 |
Nerto |
Cañón iónico |
6.300 |
Nute |
Cañón de plasma |
1.940 |
Nerto |
Cúpula pequeña de protección |
1 |
Nute |
Cúpula grande de protección |
1 |
Nute |