Buenas:
Aprovecho para actualizar mis producciones y de paso desearos felices fiestas!
Producción Imperial de LoeWe. (05/01/yyyy) | ||||||||||||||||||
Ingresos Básicos (16 Planetas): 826.105.344 Metal, 200.258.688 Cristal, 174.281.736 Deuterio. | ||||||||||||||||||
Tecnología de Plasma: 105.542.016 (+23%) Metal, 16.884.480 (+15,33%) Cristal, 7.563.240 (+7,67%) Deuterio. | ||||||||||||||||||
Total por día: 931.647.360 Metal, 217.143.168 Cristal, 181.844.976 Deuterio. | ||||||||||||||||||
Total (M+C+D): 1.330.635.504 | ||||||||||||||||||
En metal (Ratio 3:2:1): 1.802.897.040 | ||||||||||||||||||
Metales: 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 | ||||||||||||||||||
Cristales: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | ||||||||||||||||||
Deuterios: 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 | ||||||||||||||||||
Fusiones: 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 | ||||||||||||||||||
Posiciones: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ||||||||||||||||||
Temperaturas: 35 38 34 43 35 49 56 66 68 52 50 54 50 48 35 38 |